A orillas del Atuel · Valle Grande, San Rafael
Cabañas, lofts y domos frente al río, entre las piedras que le dan nombre al lugar.
Tarifas 2027| Pasajeros | 1 día | +3 días | +7 días |
|---|---|---|---|
| 3 personas | $195.000 | $175.500 | $161.460 |
| 4 personas | $205.000 | $184.500 | $169.740 |
| 5 personas | $225.000 | $202.500 | $186.300 |
| 6 personas | $240.000 | $216.000 | $198.720 |
| Pasajeros | 1 día | +3 días | +7 días |
|---|---|---|---|
| 2 personas | $195.000 | $175.500 | $161.460 |
| 3 personas | $220.000 | $198.000 | $182.160 |
| 4 personas | $245.000 | $220.500 | $202.860 |
| 5 personas | $260.000 | $234.000 | $215.280 |
| 6 personas | $270.000 | $243.000 | $223.560 |
| 7 personas · 2 hab. | $310.000 | $279.000 | $256.680 |
| Pasajeros | 1 día | +3 días | +7 días |
|---|---|---|---|
| 2 personas | $110.000 | $99.000 | $91.080 |
Elegí la opción que mejor se adapte a tu viaje. Los porcentajes se aplican sobre el total de la estadía.
Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso.
Todo lo importante antes de llegar
Check-in
14:00
Check-out
10:00